
Escolha uma opção:
Tamanho: 12 Kg
Preço por kg R$ 20,82
R$ 249,90
à vista
em até 4x de R$ 62,48 sem jurosR$ 249,90 R$ 224,91 na compra programada−10%
Facilite sua rotina com a compra programada — sem taxas, cancele quando quiser. Cobrança à vista (1x) no cartão, para manter as renovações automáticas.
Receber a cada:
Próximas entregas estimadas:
Informe seu CEP para ver opções de entrega.
Entrega local
Marília e região
PIX com desconto
Pagamento rápido
Compra segura
Pedido acompanhado
Quer retirar o produto na loja?
Principais Benefícios:
| Componente | Quantidade |
|---|---|
| Proteína Bruta | 280g/kg (28%) |
| Extrato Etéreo | 170g/kg (17%) |
| Umidade | 90g/kg (9.0%) |
| Matéria Fibrosa | 30g/kg (3.0%) |
| Matéria Mineral | 83g/kg (8.3%) |
| Cálcio (Máx.) | 14g/kg (1.4%) |
| Cálcio (Mín.) | 9.000mg/kg (0.9%) |
| Fósforo | 7.000mg/kg (0.7%) |
| Potássio | 4.500mg/kg |
| Lisina | 11g/kg |
| Taurina | 1.000mg/kg |
| Metionina | 5.500mg/kg |
| Ômega 6 | 30g/kg |
| Ômega 3 | 3.115mg/kg |
| EPA + DHA | 615mg/kg |
| Condroitina | 75mg/kg |
| Glicosamina | 150mg/kg |
| Beta-Glucanos | 800mg/kg |
| Mananoligossacarídeos | 100mg/kg |
| Inulina | 1.500mg/kg |
| Energia Metabolizável | 4.150kcal/kg |

Principais Benefícios:
| Componente | Quantidade |
|---|---|
| Proteína Bruta | 280g/kg (28%) |
| Extrato Etéreo | 170g/kg (17%) |
| Umidade | 90g/kg (9.0%) |
| Matéria Fibrosa | 30g/kg (3.0%) |
| Matéria Mineral | 83g/kg (8.3%) |
| Cálcio (Máx.) | 14g/kg (1.4%) |
| Cálcio (Mín.) | 9.000mg/kg (0.9%) |
| Fósforo | 7.000mg/kg (0.7%) |
| Potássio | 4.500mg/kg |
| Lisina | 11g/kg |
| Taurina | 1.000mg/kg |
| Metionina | 5.500mg/kg |
| Ômega 6 | 30g/kg |
| Ômega 3 | 3.115mg/kg |
| EPA + DHA | 615mg/kg |
| Condroitina | 75mg/kg |
| Glicosamina | 150mg/kg |
| Beta-Glucanos | 800mg/kg |
| Mananoligossacarídeos | 100mg/kg |
| Inulina | 1.500mg/kg |
| Energia Metabolizável | 4.150kcal/kg |

Especificações desta variação